Актуелно
"Знати много ствари не значи бити мудар".
Постигнућа ученика на такмичењима у школској 2022/23. г.
- Детаљи
- Објављено понедељак, 06 март 2023 12:28
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Aдриана Туља | Горанка Пекић | 7/1 | 2. | 3. | / |
2. | Никола Никић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | 3. | / |
3. | Вукашин Огњевић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | 3. | / |
4. | Дуња Миљковић | Марина Станковић | 7/2 | 3. | 3. | / |
СРПСКИ ЈЕЗИК | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Катарина Дуњић | Горанка Пекић | 5/1 | 2. | / | |
2. | Стефана Ђоковска | Горанка Пекић | 5/1 | 2. | / | |
3. | Милан Бундало | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | / | |
4. | Дарко Вулић | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | / | |
5. | Урош Јаковљевић | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | / | |
6. | Софија Стринић | Горанка Пекић | 5/3 | 3. | / | |
7. | Никола Никић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | ||
8. | Лена Ћировић | Нада Арсенијевић | 8/2 | 3. | ||
9. | Тијана Пузовић | Нада Арсенијевић | 8/3 | Директан пласман |
СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Андреа Иветић | Јелица Ристивојевић | 8/1 | 2. | ||
2. | Дарија Илинчић | Јелица Ристивојевић | 8/1 | 2. |
ИСТОРИЈА / Шаховска секција | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Катарина Дуњић (историја) | Драгољуб Илин | 5/1 | 2. | ||
2. | Катарина Дуњић (шах) | Драгољуб Илин | 5/1 | 3. | ||
3. | Тара Матковић (шах) | Драгољуб Илин | 8/2 | 4. |
ГЕОГРАФИЈА | НИВО ТАКМИЧЕЊА | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Никола Дуњић | Милица Потић | 7/1 | 1. | ||
2. | Огњен Јанковић | Милица Потић | 7/1 | 2. | ||
3. | Петар Ћурковић | Милица Потић | 7/2 | 2. | ||
4. | Тијана Пузовић | Милица Потић | 8/3 | 2. | ||
5. | Милош Јевђић | Милица Потић | 8/3 | 3. | ||
6. | Марко Танкосић | Милица Потић | 8/3 | 3. |
ХЕМИЈА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Дуња Миљковић | Борка Панајотовић | 7/2 | 1. | ||
2. | Огњен Јанковић | Борка Панајотовић | 7/1 | 2. | ||
3. | Петар Ћурковић | Борка Панајотовић | 7/2 | 2. | ||
4. | Ања Поповић | Борка Панајотовић | 7/3 | 2. | ||
5. | Дарија Илинчић | Борка Панајотовић | 8/1 | 3. |
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (мултимедија и филм) |
Ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Вукас Борозан | Сергије Чакић | 6/3 | 1, | / | / |
2. | Ања Лазић | Сергије Чакић | 7/1 | 1. | / | / |
3. | Милица Јанкетић | Сергије Чакић | 7/1 | 1. | / | / |
4. | Влада Михајловић | Сергије Чакић | 8/2 | 2. | / | / |
5. | Никола Петровић | Сергије Чакић | 6/3 | 1. | / | / |
6. | Дарко Вулић | Сергије Чакић | 5/3 | 2. | / | / |
БИОЛОГИЈА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ рукомет |
Ниво такмичења | ||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | Град | Oкруг | република | |
1. | Нађа Савовић | Ивана Аџић | 7/2 | 1. | |||
2. | Тијана Пузовић | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | |||
3. | Андреа Иветић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | |||
4. | Тамара Милић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | |||
5. | Нина Стајић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | |||
6. | Марија Оташевић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | |||
7. | Исидора Бајић | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | |||
8. | Ана Граовац | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | |||
9. | Марија Радумило | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | |||
10. | Маша Тодоровић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. |
МАТЕМАТИКА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Никола Дуњић | Марија Стоиловић | 7/1 | 3. | ||
2. | Дарија Илинчић | Зоран Пераловић | 8/1 | 2. | ||
3. | Ања Петровић | Наташа Кабаница | 4/1 | 2. | / | |
4. | Данило Каран | Драгана Матовић | 4/3 | 2. | / | |
5. | Стефан Баштовановић | Наташа Кабаница | 4/1 | 1. | / | |
6. | Катарина Дуњић | Марија Стоиловић | 5/1 | 2. | ||
7. | Софија Евачић | Светлана Елезовић Петровић | 5/2 | 2. | ||
8, | Матија Ђорђевић | Наташа Кабаница | 4/1 | 3. | / | / |
9. | Јован Лакићевић | Наташа Кабаница | 4/1 | 3. | / | / |
10. | Никола Пауновић | Ивана Урошевић | 3/1 | 1. | / | / |
11. | Константин Граовац | Летица Шуша | 3/2 | 3. | / | / |
12. | Диана Стошић | Снежана Ђукић | 3/3 | 3. | / | / |
13. | Огњен Роган | Снежана Ђукић | 3/3 | 3. | / | / |
Ово је пресек досадашњих такмичења. Очекују нас још нека општинска такмичења и градска. Пратићемо успехе наших ученика и допуњавати табеле. Срећно у даљим такмичењима!
Наша школа „Петар Кочић“ поноси се својим успешним ученицима и вредним наставницима!
Припремиле: Горанка Пекић,наставник српског језика и књижевности и
Весна Босић, библиотекар
Распоред звоњења 2022/2023. г.
- Детаљи
- Објављено петак, 18 новембар 2022 11:09
час | Распоред звоњења – редовна настава | |
Прва смена | Друга смена | |
1. | 8.00 - 8.45 | 13.30 - 14.15 |
2. | 8.50 - 9.35 | 14.20 - 15.05 |
Велики одмор 20 мин. | Велики одмор 20 мин. | |
3. | 10.00 - 10.45 | 15.30 - 16.15 |
4. | 10.50 - 11.35 | 16.20 - 17.05 |
5. | 11.40 - 12.25 | 17.10 - 17.55 |
6. | 12.30 - 13.15 | |
7. | 13.30 - 14.15 |