Бројно стање ученика и одељења школске 2024/2025. године

Одељење Одељењски старешина дечаци девојчице укупно
1-1 Ивана Урошевић 14 9 22
1-2 Јелена Савић 13 9 23
1-3 Снежана Ђукић 13 8 21
укупно у 1. разреду 40 26 66
2-1 Наташа Кабаница 10 14 24
2-2 Звездана Димитријевић 12 13 25
2-3 Драгана Матовић 12 12 24
укупно у 2. разреду 34 39 73
3-1 Сања Остојић 10 11 21
3-2 Јадранка Брењо 13 9 22
3-3 Верица Сувајац 13 9 22
укупно у 3. разреду 36 29 65
4-1 Љиља Јовановић 14 12 26
4-2 Весна Корица 14 16 30
4-3 Љубица Панић 12 16 28
укупно у 4. разреду 40 43 83
укупно 1–4. разреда 150 137 287
5-1 Ивана Аџић 12 9 21
5-2 Сергије Чакић 12 11 23
5-3 Драгољуб Илин 13 13 26
укупно у 5. разреду 37 33 70
6-1 Марија Пантић 11 12 23
6-2 Милица Потић 11 11 22
6-3 Нада Арсенијевић 12 11 23
укупно у 6. разреду 34 34 68
7-1 Мирјана Брановић Кесић 11 9 20
7-2 Никола Медић 13 11 24
7-3 Горанка Пекић 12 12 24
укупно у 7. разреду 36 32 68
8-1 Ана Видановић 11 11 22
8-2 Марина Станковић 13 12 25
8-3 Милош Ђурић 17 6 23
укупно у 8. разреду 41 29 70
укупно 5–8. разреда 148 128 276
укупно 1–8. разреда 298 265 563
деца у ППП Лидија Подунавац 2 14 16
УКУПНО 300 279 579