Резултати са општинских такмичења из српског језика
- Детаљи
- Објављено уторак, 28 март 2017 18:00
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА „КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА“
| Место | Име и презиме ученика | Број поена | Наставник |
| 2. | Лана Ристивојевић 7. | 17 | Весна Босић |
| 3. | Тијана Јовановић 7. | 15 | Горанка Пекић |
| / | Петар Пузовић 7. | 13 | Весна Босић |
| 3. | Тара Шћепановић 8. | 15 | Горанка Пекић |
| / | Миња Алексић 8. | 13 | Горанка Пекић |
| / | Петар Јарић 8. | 10 | Горанка Пекић |
РЕЗУЛТАТИ ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
| Место | Име и презиме ученика | Број поена | Наставник |
| 2. | Анђела Живановић 5. | 17 | Јована Ђорић |
| 3. | Вања Вулић 5. | 16 | Неда Лојовић |
| / | Милка Шљукић 5. | 14 | Јована Ђорић |
| 2. | Тамара Новаковић 6. | 18 | Неда Лојовић |
| 3. | Петар Нововић 6. | 16 | Неда Лојовић |
| / | Маша Стевановић 6. | 14 | Неда Лојовић |
| / | Далибор Џодић 6. | 14 | Неда Лојовић |
| / | Ана Василија Веселиновић 6. | 12 | Неда Лојовић |
| / | Теодора Павловић 6. | 11 | Неда Лојовић |
| / | Лана Ристивојевић 7. | 13 | Весна Босић |
| / | Уна Дондур 7. | 12 | Горанка Пекић |
| / | Јана Поповић 7. | 12 | Горанка Пекић |
| / | Алекса Јовановић 7. | 10 | Горанка Пекић |
| / | Ана Обренић 8. | 13 | Горанка Пекић |
| / | Мартина Телента 8. | 12 | Горанка Пекић |


Настава