Резултати са такмичења у школској 2022/2023. г.
- Детаљи
- Објављено четвртак, 27 април 2023 12:45
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Aдриана Туља | Горанка Пекић | 7/1 | 2. | 3. | / |
2. | Никола Никић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | 3. | / |
3. | Вукашин Огњевић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | 3. | / |
4. | Дуња Миљковић | Марина Станковић | 7/2 | 3. | 3. | / |
СРПСКИ ЈЕЗИК | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Катарина Дуњић | Горанка Пекић | 5/1 | 2. | 3. | / |
2. | Стефана Ђоковска | Горанка Пекић | 5/1 | 2. | 3. | / |
3. | Милан Бундало | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | учешће | / |
4. | Дарко Вулић | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | учешће | / |
5. | Урош Јаковљевић | Горанка Пекић | 5/3 | 2. | 3. | / |
6. | Софија Стринић | Горанка Пекић | 5/3 | 3. | учешће | / |
7. | Никола Никић | Горанка Пекић | 7/3 | 3. | 2. | |
8. | Лена Ћировић | Нада Арсенијевић | 8/2 | 3. | учешће | / |
9. | Тијана Пузовић | Нада Арсенијевић | 8/3 | Директан пласман | 1. | учешће |
СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Андреа Иветић | Јелица Ристивојевић | 8/1 | 2. | учешће | / |
2. | Дарија Илинчић | Јелица Ристивојевић | 8/1 | 2. | 2. | / |
ИСТОРИЈА / Шаховска секција | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Катарина Дуњић (историја) | Драгољуб Илин | 5/1 | 2. | 2. | / |
2. | Катарина Дуњић (шах) | Драгољуб Илин | 5/1 | 3. | / | / |
3. | Тара Матковић (шах) | Драгољуб Илин | 8/2 | 4. | / | / |
ГЕОГРАФИЈА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Никола Дуњић | Милица Потић | 7/1 | 1. | 2. | / |
2. | Огњен Јанковић | Милица Потић | 7/1 | 2. | / | / |
3. | Петар Ћурковић | Милица Потић | 7/2 | 2. | / | / |
4. | Тијана Пузовић | Милица Потић | 8/3 | 2. | 1. |
2. |
5. | Милош Јевђић | Милица Потић | 8/3 | 3. | / | / |
6. | Марко Танкосић | Милица Потић | 8/3 | 3. | / | / |
ХЕМИЈА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Дуња Миљковић | Борка Панајотовић | 7/2 | 1. | 3. | / |
2. | Огњен Јанковић | Борка Панајотовић | 7/1 | 2. | 3. | / |
3. | Петар Ћурковић | Борка Панајотовић | 7/2 | 2. | 2. | / |
4. | Ања Поповић | Борка Панајотовић | 7/3 | 2. | похвала | / |
5. | Дарија Илинчић | Борка Панајотовић | 8/1 | 3. | 1. | / |
МАТЕМАТИКА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Никола Дуњић | Марија Стоиловић | 7/1 | 3. | учешће | / |
2. | Дарија Илинчић | Зоран Пераловић | 8/1 |
2. |
1. | учешће |
3. | Ања Петровић | Наташа Кабаница | 4/1 | 2. | 1. | / |
4. | Данило Каран | Драгана Матовић | 4/3 | 2. | похвала | / |
5. | Стефан Баштовановић | Наташа Кабаница | 4/1 | 1. | 1. | / |
6. | Катарина Дуњић | Марија Стоиловић | 5/1 | 2. | / | / |
7. | Софија Евачић | Светлана Елезовић Петровић | 5/2 | 2. | уучешће | / |
8, | Матија Ђорђевић | Наташа Кабаница | 4/1 | 3. | / | / |
9. | Јован Лакићевић | Наташа Кабаница | 4/1 | 3. | / | / |
10. | Никола Пауновић | Ивана Урошевић | 3/1 | 1. | / | / |
11. | Константин Граовац | Летица Шуша | 3/2 | 3. | / | / |
12. | Диана Стошић | Снежана Ђукић | 3/3 | 3. | / | / |
13. | Огњен Роган | Снежана Ђукић | 3/3 | 3. | / | / |
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО (мултимедија и филм) |
Ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Вукас Борозан | Сергије Чакић | 6/3 | 1, | / | / |
2. | Ања Лазић | Сергије Чакић | 7/1 | 1. | / | / |
3. | Милица Јанкетић | Сергије Чакић | 7/1 | 1. | / | / |
4. | Влада Михајловић | Сергије Чакић | 8/2 | 2. | / | / |
5. | Никола Петровић | Сергије Чакић | 6/3 | 1. | / | / |
6. | Дарко Вулић | Сергије Чакић | 5/3 | 2. | / | / |
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ рукомет |
Ниво такмичења | ||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | Град | Oкруг | република | |
1. | Нађа Савовић | Ивана Аџић | 7/2 | 1. | 2. | ||
2. | Тијана Пузовић | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | 2. | ||
3. | Андреа Иветић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | ||
4. | Тамара Милић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | ||
5. | Нина Стајић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | ||
6. | Марија Оташевић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | ||
7. | Исидора Бајић | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | 2. | ||
8. | Ана Граовац | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | 2. | ||
9. | Марија Радумило | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | 2. | ||
10. | Маша Тодоровић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | ||
БИОЛОГИЈА | ниво такмичења | |||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | |
1. | Дарко Вулић | Марија Пантић | 5/3 | 3. | / | / |
2. | Анђела Буљ | Марија Пантић | 6/1 | 3. | 3. | / |
3. | Петар Ћурковић | Мирјана Травица | 7/2 | 1. | 3. | учешће |
4. | Видак Милојевић | Марија Пантић | 8/3 | 3. | / | / |
5. | Маша Илинчић | Марија Пантић | 8/3 | 3. | / | / |
ЛИКОВНА КУЛТУРА: СОЊА СТАНКОВИЋ 2. МЕСТО ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ
РЕЦИТОВАЊЕ: Такмичење „Очаравајући стихови“ (Руски дом)- Федор Гадалин 5-3 је освојио 2.награду. Припремала га је наставница Александра Савић Марковић.
Математичко такмичење „Мислиша“:
- Евачић Софија 5-2 3.награда
- Јаковљевић Урош 5-3 3.награда
- Илинчић Дарија 8-1 3.награда
- Пауновић Никола 3-1 2.награда
- Баштовановић Стефан 4-1 3.награда
ПОХВАЛЕ на „Мислиши“: Манесловић Лена, Каран Данило, Петровић Ања, Јањић Филип, Стаменковић Душан, Илинчић Маша и Аџић Павле
На Репуубличко такмичење пласирало се ЧЕТВОРО ученика наше школе:
1.ТИЈАНА ПУЗОВИЋ- Српски језик и географија (2. МЕСТО)
2. ДАРИЈА ИЛИНЧИЋ- Математика
3.НИКОЛА НИКИЋ- Српски језик
4.ПЕТАР ЋУРКОВИЋ- Биологија
Наша школа „Петар Кочић“ поноси се својим успешним ученицима и вредним наставницима !
Припремиле : Горанка Пекић