Годишњи извештај о реализацији такмичења у школској 2023/2024.
- Детаљи
- Објављено петак, 12 July 2024 13:39
| ПРЕДМЕТНА НАСТАВА | ||||||
| предмет; такмичење | ученик | разред / одељење | ниво такмичења; освојено место | наставник | ||
| општинско |
окружно, градско |
републичко | ||||
| Српски језик | Ана Петровић | 5/1 | 1. | 3. | Марина Станковић | |
| Уна Уремовић | 5/2 | 3. | Нада Арсенијевић | |||
| Катарина Дуњић | 6/1 | 2. | 1. | Горанка Пекић | ||
| Стефана Ђоковска | 6/1 | 3. | 3. | Горанка Пекић | ||
| Софија Стринић | 6/3 | 3. | Горанка Пекић | |||
| Урош Јаковљевић | 6/3 | 3. | Горанка Пекић | |||
| Никола Никић | 8/1 | 3. | Горанка Пекић | |||
| Зорана Ђилас | 8/2 | 2. | Марина Станковић | |||
| Српски језик; Књижевна олимпијада. | Анђела Буљ | 7/1 | 3. | 3. | Нада Арсенијевић | |
| Никола Петровић | 7/3 | 3. | 3. | Нада Арсенијевић | ||
| Дуња Миљковић | 8/2 | 2. | 3. | Марина Станковић | ||
| Вукашин Огњевић | 8/3 | 2. | 1. | Горанка Пекић | ||
| Никола Никић | 8/1 | 3. | 2. | Горанка Пекић | ||
| Никола Дуњић | 8/1 | 3. | 2. | Горанка Пекић | ||
| Српски језик; Литерални конкурс. | Софија Стринић | 6/3 | Весна Босић | |||
| Математика | Данило Каран | 5/3 | 2. | 1. | Петар Маринковић | |
| Ања Петровић | 5/1 | 3. | 2. | Петар Маринковић | ||
| Софија Евачић | 6/2 | 2. | Јелена Димчић | |||
| Дуња Миљковић | 8/2 | 3. | Марија Стојиловић | |||
| Енглески језик | Анђела Буљ | 7/1 | 1. | 2. | Ана Видановић | |
| Александар Симић | 7/1 | 3. | 3. | Ана Видановић | ||
| Адриана Туља | 8/1 | 2. | 3. | Јелица Ристивојевић | ||
| Виктор Поповић | 8/3 | 3. | 3. | Јелица Ристивојевић | ||
| Вукашин Огњевић | 8/3 | 2. | Јелица Ристивојевић | |||
| Руски језик | Јана Јоцић | 7/1 | 3. | 2. | Александра Марковић | |
| Катарина Марковић | 7/2 | 3. | 2. | Александра Марковић | ||
| Миљана Алексић | 7/2 | 3. | Александра Марковић | |||
| Дуња Миљковић | 8/2 | 3. | 3. | Александра Марковић | ||
| Виктор Поповић | 8/3 | 3. | 3. | Александра Марковић | ||
| Зорана Ђилас | 8/2 | 3. | Александра Марковић | |||
| Адриана Туља | 8/1 | 3. | Александра Марковић | |||
| Руски језик; Очаравајући стихови. | Екатарина Касаткина | 6/2 | 2. место | Александра Марковић | ||
|
Биологија
|
Ања Петровић | 5/1 | 2. | 2. | Марија Пантић | |
| Урош Дамјановић | 5/2 | 2. | 3. | Марија Пантић | ||
| Данило Каран | 5/3 | 3. | 3. | Марија Пантић | ||
| Марта Крсмановић | 6/1 | 2. | 3. | Марија Пантић | ||
| Софија Евачић | 6/2 | 2. | 3. | Марија Пантић | ||
| Стефана Ђоковска | 6/1 | 2. | Марија Пантић | |||
| Географија | Душан Лајбершпергер | 7/1 | 2. | 3. | Милица Потић | |
| Александар Симић | 7/1 | 3. | 2. | Милица Потић | ||
| Душан Стаменковић | 7/1 | 3. | Милица Потић | |||
| Никола Дуњић | 8/1 | 1. | 2. | Милица Потић | ||
| Историја | Никола Дуњић | 8/1 | 2. | Драгољуб Илин | ||
| Никола Никић | 8/1 | 3. | Драгољуб Илин | |||
| Катарина Дуњић | 6/1 | 3. | Драгољуб Илин | |||
| Хемија | Филип Јањић | 7/2 | 2. | 3. | Борка Панајотовић | |
| Никола Петровић | 7/3 | 2. | 3. | Борка Панајотовић | ||
| Душан Стаменковић | 7/1 | 3. | Борка Панајотовић | |||
| Огњен Јанковић | 8/1 | 3. | 3. | Борка Панајотовић | ||
| Никола Дуњић | 8/1 | 2. | Борка Панајотовић | |||
| Дуња Миљковић | 8/2 | 2. | Борка Панајотовић | |||
| Информатика и рачунарство | Милица Ковачевић | 5/1 | 1. | Сергије Чакић | ||
| Павле Ћурковић | 6/3 | 1. | Сергије Чакић | |||
| Ликовна култура | Катарина Радовић | 6/2 | 3. | Наташа Луковић | ||
| Шах | Лука Стојановић | 7/2 | 3. | Драгољуб Илин | ||
| Срна Зарић | 5/1 | 4; пласман | Драгољуб Илин | |||
| РАЗРЕДНА НАСТАВА | ||||||
| Математика | Лазар Цветановић | 3/3 | 1. | 1. | Љубица Панић | |
| Никола Пауновић | 4/1 | 2. | 1. | Ивана Урошевић | ||
| Лазар Туровић | 3/1 | 2. | Љиља Јовановић | |||
| Марија Кљакић | 3/3 | 3. | Љубица Панић | |||
| Вук Лазић | 3/2 | 3. | Весна Корица | |||
| Ивана Павићевић | 4/1 | 2. | Ивана Урошевић | |||
| Читалачка значка; Поштовани говорник, општинско. | Вук Лазић | 3/2 | Весна Босић | |||
| Нина Николић | 3/3 | Весна Босић | ||||
| Теодор Тошански | 3/3 | Весна Босић | ||||
| Нађа Златановић | 3/1 | Весна Босић | ||||
| Маша Лукић | 3/1 | Весна Босић | ||||
| Виктор Кнежевић | 4/2 | Весна Босић | ||||
| Огњен Роган | 4/3 | Весна Босић | ||||
| Мила Докић | 4/3 | Весна Босић | ||||
| Ирина Митић | 1/1 | Весна Босић | ||||
| Барбара Фреја Петковић | 1/1 | Весна Босић | ||||
| Читалачка значка; Поштовани писар, општинско. | Милица Стрика | 3/2 | Весна Босић | |||
| Нађа Златановић | 3/1 | Весна Босић | ||||
| Наталија Пановић | 4/1 | Весна Босић | ||||
| Александра Кладарић | 4/1 | Весна Босић | ||||
| Лена Манесловић | 4/2 | Весна Босић | ||||
| Огњен Роган | 4/3 | Весна Босић | ||||
| Мила Докић | 4/3 | Весна Босић | ||||
| Ирина Митић | 1/1 | Весна Босић | ||||
| Барбара Фреја Петковић | 1/1 | Весна Босић | ||||
- Екипа ученика 5. и 6. разреда освојила је 1. место на Општинском првенству у одбојци.
Наставник физичког и здравственог васпитања
Никола Медић
Такмичење Мислиша
| ученик | разред | ниво такмичења; освојено место |
| Бундало Дуња | први | 2. награда |
| Ћаласан Данило | први | 2. награда |
| Кардовић Марко | трећи | 3. награда |
| Лазић Вук | трећи | 3. награда |
| Палавестрић Коста | први | похвала |
| Матавуљ Вукашин | други | похвала |
| Панов Радомир | трећи | похвала |
| Пауновић Никола | четврти | похвала |
| Стошић Диана | четврти | похвала |
| Баштовановић Стефан | пети | похвала |
| Каран Данило | пети | похвала |
| Јањић Филип | седми | похвала |
Координатор такмичења: Јадранка Брењо


Настава