Актуелно
Обавештење - бесплатни уџбеници 2022/2023. г.
- Детаљи
- Објављено четвртак, 23 јун 2022 15:58
Поштовани ученици и родитељи,
Обавештавамо вас да ће ученици од I до VII разреда који остварују право на коришћење бесплатних уџбеника, комплет уџбеника, који је за њих опредељен, преузети од одељењских старешина према распореду који ће им на време бити јављен.
У складу са Одлуком Владе Републике Србије као бесплатни уџбеници добијају се:
- У првом циклусу (1-4. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик - енглески као обавезни предмет;
- У другом циклусу (5-8. разреда) основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски језик и књижевност, први страни језик - енглески, географија, историја, хемија, физика и биологија.
Ученици будућег првог разреда свој бесплатни уџбенички комплет добиће на првом родитељском састанку, а прецизан термин биће објављен на веб страни школе у последњој недељи августа.
Слободне наставне активности 2022/2023.
- Детаљи
- Објављено понедељак, 13 јун 2022 11:15
У складу са новим планом наставе и учења у школској 2022/2023. г. ученици од петог до осмог разреда могу бирати једну од три понуђене слободне наставне активности.
Ученици у сваком разреду, од петог до осмог, бирају један од три програма СНА који школа нуди што значи да ће сваки ученик током другог циклуса основног образовања и васпитања похађати четири различита програма. Одабрани програми СНА су за ученика обавезни, а успех се изражава описном оценом и не утиче на општи успех. Сврха СНА је да допринесу остваривању општих исхода образовања и васпитања, развијању кључних и општих међупредметних компетенција потребним за сналажење у свакодневном животу. Осим тога, подршка су професионалном развоју ученика који на крају основне школе доносе важну одлуку о наставку школовања у контексту новог концепта средње школе у којој се полажу општа и стручна матура.
Са програмом сваке предложене активности можете се упознати на линку до кога вас води назив предмета са којим желите да се упознате.
ПЕТИ РАЗРЕД
1. ЧУВАРИ ПРИРОДЕ – наставник биологије
2. ВЕЖБАЊЕМ ДО ЗДРАВЉА – наставник физичког и здравственог васпитања
3. ЦРТАЊЕ, ВАЈАЊЕ И СЛИКАЊЕ – наставник ликовне културе
ШЕСТИ РАЗРЕД
1. САЧУВАЈМО НАШУ ПЛАНЕТУ – наставник биологије
2. ЖИВОТНЕ ВЕШТИНЕ – наставник географије
3. МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ – веће за језик и комуникацију
СЕДМИ РАЗРЕД
1. МОЈА ЖИВОТНА СРЕДИНА – веће за природне науке, технику и технологију
2. УМЕТНОСТ – наставник музичке културе
3. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ – наставник грађанског васпитања или историје
ОСМИ РАЗРЕД
- 1. ДОМАЋИНСТВО – наставник хемије
- 2. ФИЛОЗОФИЈА СА ДЕЦОМ – наставник грађанског васпитања или историје
- 3. ЗДРАВЉЕ И СПОРТ – наставник физичког и здравственог васпитања
Портал еВежбаоница
- Детаљи
- Објављено субота, 11 јун 2022 20:07
"Кочић" на такмичењима 2021/2022.
- Детаљи
- Објављено уторак, 31 мај 2022 21:53
КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Марија Кузман | Горанка Пекић | 8/2 | 3. | 2. | / | |||||||||||||||||||||
2. | Ленка Аздејковић | Горанка Пекић | 8/3 | 2. | 3. | / | |||||||||||||||||||||
СРПСКИ ЈЕЗИК | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Анђела Буљ | Неда Лојовић | 5/1 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
2. | Лена Шпегер | Неда Лојовић | 5/3 | 2. | 3. | / | |||||||||||||||||||||
3. | Никола Никић | Горанка Пекић | 6/3 | 3. | 2. | / | |||||||||||||||||||||
4. | Виктор Поповић | Горанка Пекић | 6/3 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
5. | Зорана Ђилас | Марина Станковић | 6/2 | 3. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
6. | Тијана Пузовић | Неда Лојовић | 7/3 | 2. | 1. | учешће | |||||||||||||||||||||
7. | Лена Ћировић | Марина Станковић | 7/2 | 3. | 3. | / | |||||||||||||||||||||
8. | Марија Радумило | Неда Лојовић | 7/3 | 3. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
СТРАНИ ЈЕЗИК- ЕНГЛЕСКИ | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. |
Ленка Аздејковић |
Јелица Ристивојевић | 8/3 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
2. | Страхиња Ђурђевић | Јелица Ристивојевић | 8/3 | 3. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
ИСТОРИЈА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Никола Дуњић | Драгољуб Илин | 6/1 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
2. | Никола Никић | Драгољуб Илин | 6/3 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
3. | Петар Пузовић | Драгољуб Илин | 6/2 | 3. | / | / | |||||||||||||||||||||
4. | Павле Вељић | Драгољуб Илин | 8/1 | 2. | / | / | |||||||||||||||||||||
5. | Илија Ћурковић | Драгољуб Илин | 8/3 | 3. | / | / | |||||||||||||||||||||
6. | Петар Ћурковић | Драгољуб Илин | 6/2 | 3. | / | / | |||||||||||||||||||||
ГЕОГРАФИЈА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Марко Танкосић | Милица Потић | 7/3 | 2. | 3. | / | |||||||||||||||||||||
2. | Тијана Пузовић | Милица Потић | 7/3 | 1. | 2. | / | |||||||||||||||||||||
3. | Уна Ивковић | Милица Потић | 8/2 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
4. | Илија Ћурковић | Милица Потић | 8/3 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
ХЕМИЈА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Гаврило Младеновић | Борка Панајотовић | 8/1 | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||||||||
2. | Дарија Илинчић | Борка Панајотовић | 7/1 | 1. | 1. | похвала | |||||||||||||||||||||
3. | Маша Илинчић | Борка Панајотовић | 7/1 | 1. | Учешће | / | |||||||||||||||||||||
4. | Андреа Иветић | Борка Панајотовић | 7/1 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
МАТЕМАТИКА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Никола Дуњић | Марија Стоиловић | 6/1 | 3. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
2. | Дарија Илинчић | Мира Ђого | 7/1 |
2.
|
учешће | / | |||||||||||||||||||||
3. | Ања Петровић | Наташа Кабаница | 3/1 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
4. | Срна Зарић | Наташа Кабаница | 3/1 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
5. | Стефан Баштовановић | Драгана Матовић | 3/3 | 2. | / | / | |||||||||||||||||||||
6. | Филип Јањић | Зоран Пераловић | 5/2 | 2. | учешће | / | |||||||||||||||||||||
7. | Дарија Илинчић | Мира Ђого | 7/1 | / |
3. Мислиша |
/ | |||||||||||||||||||||
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО | Ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Михајло Јаковљевић | Сергије Чакић | 7/1 | 1, | / | / | |||||||||||||||||||||
2. | Ања Лазић | Сергије Чакић | 6/1 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
3. | Милица Јанкетић | Сергије Чакић | 6/1 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
4. | Влада Михајловић | Сергије Чакић | 7/2 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
5. | Александра Ћуксаноски | Сергије Чакић | 8/3 | 1. | / | / | |||||||||||||||||||||
БИОЛОГИЈА | ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | град | република | ||||||||||||||||||||||
1. | Петар Ћурковић | Мирјана Травица | 6/2 | 3. | 3. | / | |||||||||||||||||||||
ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ рукомет |
Ниво такмичења | ||||||||||||||||||||||||||
име и презиме ученика | име и презиме наставника | разред | општина | Град | Oкруг | република | |||||||||||||||||||||
1. | Милица Оташевић | Ивана Аџић | 8/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
2. | Ена Ђекић | Ивана Аџић | 8/3 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
3. | Андреа Иветић | Ивана Аџић | 7/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
4. | Тамара Милић | Ивана Аџић | 7/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
5. | Нина Стајић | Ивана Аџић | 7/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
6. | Марија Оташевић | Ивана Аџић | 7/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
7. | Исидора Бајић | Ивана Аџић | 7/3 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
8. | Ана Граовац | Ивана Аџић | 7/3 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
9. | Марија Радумило | Ивана Аџић | 7/3 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
10. | Маша Тодоровић | Ивана Аџић | 7/1 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
11 | Нађа Савовић | Ивана Аџић | 6/2 | 1. | 2. | 1. | учешће | ||||||||||||||||||||
Наши ученици били су успешни на такмичењу „Мислиша“ где су освојили 10 ПОХВАЛА:
1.Дуња Миљковић 6/2 6.Ивона Митић 3.разред
2.Никола Никић 6/3 7.Стефан Баштовановић 3.р.
3.Анђела Буљ 5/1 8. Тајра Обрадовић 3.р.
4.Душан Лајбеншергер 5/1 9.Ања Петровић 3.р.
5,Евачић Софија 4.разред 10. Срна Зарић 3.р.
Ученик Дмитриј Прокопенко 8/2 -такмичење рецитатора на руском језику , у
„Руском дому“- 2. место, наставник Александра Марковић.
Наша школа „Петар Кочић“ поноси се својим успешним ученицима и вредним наставницима!
Припремиле: Горанка Пекић,наставник српског језика и књижевности и
Весна Босић, библиотекар
Избор уџбеника 2022/2023. година
- Детаљи
- Објављено уторак, 17 мај 2022 11:06
Наставничко веће Основне школе "Петар Кочић" Земун донело је одлуку да се у школској 2022/2023. г. користе уџбеници који су у прилогу који можете преузети по разредима
НАПОМЕНА: Избор уџбеника извршен је за четврти и осми разред за све предмете, а у седмом разреду за наставни предмет Техника и технологија, у складу са Законом о уџбеницима.