Мото школе
Књижевна олимпијада - коначни резултати
- Детаљи
- Објављено четвртак, 12 фебруар 2026 12:55
НАПОМЕНА: Након увида у резултате општинског нивоа такмичења Књижевна олимпијада, Управа Друштва за српски језик и књижевност донела је одлуку да праг пролазности за окружни ниво такмичења за ученике седмог разреда основне школе буде 13 бодова, а осмог разреда – 14 бодова.
Књижевна олимпијада - седми разред
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА БЕОГРАД – ЗЕМУН | |||||
| ШКОЛСКА 2025/2026. ГОДИНЕ | |||||
| СЕДМИ РАЗРЕД | |||||
| Р. бр. | Име и презиме ученика | Основна школа | Наставник | Бр. бод. | Место |
| 1 | Љубица Цолић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 17 | II |
| 2 | Ива Новаковић | ОШ „Михајло Пупин” | Светлана Николић | 17 | II |
| 3 | Хелена Шимурина | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” | Мирка Дабовић | 16 | III |
| 4 | Лара Пирц | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 16 | III |
| 5 | Маша Пранић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 15 | III |
| 6 | Петра Остојић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 15 | III |
| 7 | Милена Јанковић | ОШ „Михајло Пупин” | Светлана Николић | 14 | III |
| 8 | Страхиња Ђекић | ОШ „Михајло Пупин” | Светлана Николић | 14 | III |
| 9 | Ања Петровић | ОШ „Петар Кочић” | Марина Станковић | 14 | III |
| 10 | Ана Свечак | ОШ „Лазар Саватић” | Јадранка Чантрић | 13 | III |
| 11 | Наум Радуловић | ОШ „Бранко Радичевић” | Анита Петровић Богдановић | 13 | III |
| 12 | Нађа Ђоковић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | 12 | / |
| 13 | Нина Рајић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 10 | / |
| 14 | Маја Пантелић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | 10 | / |
| 15 | Ливија Пиловић | ОШ „Лазар Саватић” | Јадранка Чантрић | 10 | / |
| 16 | Срна Зарић | ОШ „Петар Кочић” | Марина Станковић | 8 | / |
| 17 | Стефан Синобад | ОШ „Светозар Милетић” | Дајана Радуловић Маринчић | 8 | / |
| 18 | Дуња Спасић | ОШ „Лазар Саватић” | Јадранка Чантрић | 8 | / |
| 19 | Видак Марчетић | ОШ „Бранко Радичевић” | Анита Петровић Богдановић | 7 | / |
| 20 | Нађа Полић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 6 | / |
| 21 | Урош Поповић | ОШ „Раде Кончар” | Даша Радовановић | 6 | / |
| 22 | Василије Аћимовић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Катић Плазинић | / | / |
Књижевна олимпијада - осми разред
| ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ КЊИЖЕВНА ОЛИМПИЈАДА БЕОГРАД – ЗЕМУН | |||||
| ШКОЛСКА 2025/2026. ГОДИНЕ | |||||
| ОСМИ РАЗРЕД | |||||
| Р. бр. | Име и презиме ученика | Основна школа | Наставник | Бр. бод. | Место |
| 1 | Миња Младеновић | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | 19 | I |
| 2 | Алекса Томић | ОШ „Соња Маринковић” | Александар Златојевић | 18 | II |
| 3 | Софија Готовац | ОШ „Соња Маринковић” | Александар Златојевић | 18 | II |
| 4 | Софија Стринић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | 18 | II |
| 5 | Катарина Дуњић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | 18 | II |
| 6 | Анђела Кнежевић | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” | Недјељка Јокић | 17 | II |
| 7 | Реља Милинковић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 17 | II |
| 8 | Вук Грубишић | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | 17 | II |
| 9 | Ана Шкрељи | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 17 | II |
| 10 | Хелена Ковачевић | ОШ „Соња Маринковић” | Александар Златојевић | 16 | III |
| 11 | Маша Радаковић | ОШ „Мајка Југовића” | Јасмина Срдановић | 16 | III |
| 12 | Богдан Јовковић | ОШ „Соња Маринковић” | Александар Златојевић | 16 | III |
| 13 | Дарко Вулић | ОШ „Петар Кочић” | Горанка Пекић | 16 | III |
| 14 | Данило Милић | ОШ „Светислав Голубовић Митраљета” | Татјана Стојановић | 15 | III |
| 15 | Маша Крзнарић | ОШ „Раде Кончар” | Наташа Полић | 15 | III |
| 16 | Теодора Антић | ОШ „Бошко Палковљевић Пинки” | Зорица Стојиновић Бан | 15 | III |
| 17 | Миа Секанић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | 15 | III |
| 18 | Николина Шарац | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | 15 | III |
| 19 | Невена Милановић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | 14 | III |
| 20 | Ангелина Лалицки | ОШ „Бранко Радичевић” | Драгана Ступар | 14 | III |
| 21 | Тијана Гардашевић | ОШ „Михајло Пупин” | Јелена Петковић | 14 | III |
| 22 | Петра Павловић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | 13 | / |
| 23 | Николина Радојчић | ОШ „Бранко Радичевић” | Мирјана Облаковић | 13 | / |
| 24 | Миона Ђурагић | ОШ „Лазар Саватић” | Марија Аћимовић Петровић | 13 | / |
| 25 | Војин Милошевић | ОШ „Раде Кончар” | Наташа Полић | 13 | / |
| 26 | Аја Сертић | ОШ „Раде Кончар” | Наташа Полић | 13 | / |
| 27 | Неда Шеварлић | ОШ „Светозар Милетић” | Маја Катић Плазинић | 12 | / |
| 28 | Лара Ђурђевић | ОШ „Михајло Пупин” | Драгана Вукмирица Кузминац | 12 | / |
| 29 | Катја Добријевић | ОШ „Лазар Саватић” | Марија Аћимовић Петровић | 11 | / |
| 30 | Јана Пјевић | ОШ „Михајло Пупин” | Јелена Петковић | 11 | / |
| 31 | Елена Маринковић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | 11 | / |
| 32 | Дариа Опачић | ОШ „Станко Марић” | Милица Стојковић | 10 | / |
| 33 | Ана Ранковић | ОШ „Светозар Милетић” | Дајана Радуловић Маринчић | / | / |
| 34 | Нина Милић | ОШ „Светозар Милетић” | Дајана Радуловић Маринчић | / | / |
| 35 | Матија Цвитковац | ОШ „Бранко Радичевић” | Бојана Брашанац | / | / |
Обавештење о почетку спровођења поступка избора уџбеника
- Детаљи
- Објављено среда, 11 фебруар 2026 11:46
Обавештење о почетку спровођења поступка избора уџбеника можете погледати и преузети у прилогу ОВДЕ.
У корак са школским пројектом
- Детаљи
- Објављено четвртак, 27 новембар 2025 12:42
У оквиру недеље еколошких радионица од 17 до 27. 11. 2025. на нивоу одељења ученици 4/3 организовали су више активности којима су желели да унапреде своје знање и дају допринос пројекту „Улога ученика у очувању животне средине“. Они су 27.11.2025. одржали радионицу на часу природе и друштва на тему: ,,Биљни, животињски свет и шуме; Чувамо богатство и лепоте Србије“.
Циљеве радионице дефинисали су као потребу за:
- стицањем знања о природним богатствима биљног, животињског света и шумама у Србији и њиховом коришћењу;
- развијањем одговорног односа према природи и природним богатствима – схватањем значаја рециклаже;
- разумевањем важности сопственог активног учешћа у заштити природе и природних богатстава.

- Ученици су се на занимљив начин упознали са природним богатствима биљног, животињског света и шумама у Србији и њиховом коришћењу, као и о значају рециклаже. Активно су учествовали у свим активностима на часу и испланирали на који начин ће стечена знања убудуће примењивати.
Највећи загађивачи у нашем окружењу
- Детаљи
- Објављено четвртак, 27 новембар 2025 11:34
- УЛОГА УЧЕНИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-
Највећи загађивачи у нашем окружењу
Треће предавање „Највећи загађивачи у нашем окружењу“ у оквиру школског пројекта УЛОГА УЧЕНИКА У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ одржано је у четвртак, 27. 11. 2025. у холу школе. Предавач Јована Бурсаћ, наставница физике, за представнике ученика од V до VIII разреда, уз припремљену презентацију, разговарала је са ученицима о највећим загађивачима у школском окружењу и последицама по здравље које се јављају код људи који су окружени оваквим животним условима.



Настава



