Одељења

БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА

Одељење Одељењски старешина дечаци девојчице укупно
1-1 Љиља Јовановић 14 13 27
1-2 Весна Корица 14 13 27
1-3 Љубица Панић 12 14 26
укупно у 1. разреду 40 40 80
2-1 Ивана Урошевић 13 10 23
2-2 Летица Шуша 13 10 23
2-3 Снежана Ђукић 12 10 22
укупно у 2. разреду 38 30 68
3-1 Наташа Кабаница 11 12 23
3-2 Звездана Димитријевић 11 12 23
3-3 Драгана Матовић 10 12 22
укупно у 3. разреду 32 36 68
4-1 Сања Остојић 13 11 24
4-2 Јадранка Брењо 11 14 25
4-3 Верица Сувајац 13 12 25
укупно у 4. разреду 37 37 74
укупно 1–4. разреда 147 143 290
5-1 Јелица Ристивојевић 12 12 24
5-2 Неда Лојовић 13 12 25
5-3 Милош Ђурић 14 9 23
укупно у 5. разреду 39 33 72
6-1 Сергије Чакић 12 9 21
6-2 Александра Марковић 8 12 20
6-3 Марија Стојиловић 14 9 23
укупно у 6. разреду 34 30 64
7-1 Ивана Аџић 10 9 19
7-2 Наташа Луковић 16 7 23
7-3 Тамара Милисављевић 12 8 20
укупно у 7. разреду 38 24 62
8-1 Никола Медић 13 10 23
8-2 Милица Потић 14 9 23
8-3 Драгољуб Илин 14 7 21
укупно у 8. разреду 41 26 67
укупно 5–8. разреда 152 113 265
укупно 1–8. разреда 299 256 555
деца у ППП Лидија Подунавац 12 11 23
                                       УКУПНО 311 267 578