Бројно стање ученика и одељења школске 2025/2026. године
- Детаљи
- Објављено четвртак, 30 октобар 2025 22:19
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
| Одељење | Одељењски старешина | дечаци | девојчице | укупно |
| 1-1 | Љиља Јовановић | 11 | 11 | 22 |
| 1-2 | Весна Корица | 11 | 11 | 22 |
| 1-3 | Љубица Панић | 10 | 12 | 22 |
| укупно | у 1. разреду | 32 | 34 | 66 |
| 2-1 | Ивана Урошевић | 14 | 9 | 23 |
| 2-2 | Јелена Савић | 13 | 9 | 22 |
| 2-3 | Снежана Ђукић | 14 | 8 | 22 |
| укупно | у 2. разреду | 41 | 26 | 67 |
| 3-1 | Наташа Кабаница | 11 | 14 | 25 |
| 3-2 | Звездана Димитријевић | 12 | 13 | 25 |
| 3-3 | Драгана Матовић | 11 | 13 | 24 |
| укупно | у 3. разреду | 34 | 40 | 74 |
| 4-1 | Сања Остојић | 11 | 11 | 22 |
| 4-2 | Јадранка Брењо | 14 | 9 | 23 |
| 4-3 | Верица Сувајац | 13 | 9 | 22 |
| укупно | у 4. разреду | 38 | 29 | 67 |
| укупно | 1–4. разреда | 145 | 129 | 274 |
| 5-1 | Јелена Димчић | 14 | 14 | 28 |
| 5-2 | Александра Марковић | 14 | 14 | 28 |
| 5-3 | Јована Цветков | 12 | 15 | 27 |
| укупно | у 5. разреду | 40 | 43 | 83 |
| 6-1 | Ивана Аџић | 12 | 10 | 22 |
| 6-2 | Сергије Чакић | 12 | 11 | 23 |
| 6-3 | Драгољуб Илин | 13 | 12 | 25 |
| укупно | у 6. разреду | 37 | 33 | 70 |
| 7-1 | Марија Пантић | 11 | 11 | 22 |
| 7-2 | Милица Потић | 12 | 12 | 24 |
| 7-3 | Нада Арсенијевић | 12 | 10 | 22 |
| укупно | у 7. разреду | 35 | 33 | 68 |
| 8-1 | Мирјана Брановић Кесић | 12 | 9 | 21 |
| 8-2 | Никола Медић | 12 | 11 | 23 |
| 8-3 | Горанка Пекић | 13 | 12 | 25 |
| укупно | у 8. разреду | 37 | 32 | 69 |
| укупно | 5–8. разреда | 149 | 141 | 290 |
| укупно | 1–8. разреда | 294 | 270 | 564 |
| Деца у ППП |
Лидија Подунавац до 19.9.2025.г. Невена Мандић од 29.9.2025.г. |
8 | 9 | 17 |
| УКУПНО | 302 | 279 | 581 | |
Бројно стање ученика и одељења школске 2024/2025. године
- Детаљи
- Објављено уторак, 24 септембар 2024 21:40
| Одељење | Одељењски старешина | дечаци | девојчице | укупно |
| 1-1 | Ивана Урошевић | 14 | 9 | 22 |
| 1-2 | Јелена Савић | 13 | 9 | 23 |
| 1-3 | Снежана Ђукић | 13 | 8 | 21 |
| укупно | у 1. разреду | 40 | 26 | 66 |
| 2-1 | Наташа Кабаница | 10 | 14 | 24 |
| 2-2 | Звездана Димитријевић | 12 | 13 | 25 |
| 2-3 | Драгана Матовић | 12 | 12 | 24 |
| укупно | у 2. разреду | 34 | 39 | 73 |
| 3-1 | Сања Остојић | 10 | 11 | 21 |
| 3-2 | Јадранка Брењо | 13 | 9 | 22 |
| 3-3 | Верица Сувајац | 13 | 9 | 22 |
| укупно | у 3. разреду | 36 | 29 | 65 |
| 4-1 | Љиља Јовановић | 14 | 12 | 26 |
| 4-2 | Весна Корица | 14 | 16 | 30 |
| 4-3 | Љубица Панић | 12 | 16 | 28 |
| укупно | у 4. разреду | 40 | 43 | 83 |
| укупно | 1–4. разреда | 150 | 137 | 287 |
| 5-1 | Ивана Аџић | 12 | 9 | 21 |
| 5-2 | Сергије Чакић | 12 | 11 | 23 |
| 5-3 | Драгољуб Илин | 13 | 13 | 26 |
| укупно | у 5. разреду | 37 | 33 | 70 |
| 6-1 | Марија Пантић | 11 | 12 | 23 |
| 6-2 | Милица Потић | 11 | 11 | 22 |
| 6-3 | Нада Арсенијевић | 12 | 11 | 23 |
| укупно | у 6. разреду | 34 | 34 | 68 |
| 7-1 | Мирјана Брановић Кесић | 11 | 9 | 20 |
| 7-2 | Никола Медић | 13 | 11 | 24 |
| 7-3 | Горанка Пекић | 12 | 12 | 24 |
| укупно | у 7. разреду | 36 | 32 | 68 |
| 8-1 | Ана Видановић | 11 | 11 | 22 |
| 8-2 | Марина Станковић | 13 | 12 | 25 |
| 8-3 | Милош Ђурић | 17 | 6 | 23 |
| укупно | у 8. разреду | 41 | 29 | 70 |
| укупно | 5–8. разреда | 148 | 128 | 276 |
| укупно | 1–8. разреда | 298 | 265 | 563 |
| деца у ППП | Лидија Подунавац | 2 | 14 | 16 |
| УКУПНО | 300 | 279 | 579 | |
Одељења
- Детаљи
- Објављено петак, 17 септембар 2021 22:03
БРОЈНО СТАЊЕ УЧЕНИКА И ОДЕЉЕЊА
| Одељење | Одељењски старешина | дечаци | девојчице | укупно |
| 1-1 | Љиља Јовановић | 14 | 13 | 27 |
| 1-2 | Весна Корица | 14 | 13 | 27 |
| 1-3 | Љубица Панић | 12 | 14 | 26 |
| укупно | у 1. разреду | 40 | 40 | 80 |
| 2-1 | Ивана Урошевић | 13 | 10 | 23 |
| 2-2 | Летица Шуша | 13 | 10 | 23 |
| 2-3 | Снежана Ђукић | 12 | 10 | 22 |
| укупно | у 2. разреду | 38 | 30 | 68 |
| 3-1 | Наташа Кабаница | 11 | 12 | 23 |
| 3-2 | Звездана Димитријевић | 11 | 12 | 23 |
| 3-3 | Драгана Матовић | 10 | 12 | 22 |
| укупно | у 3. разреду | 32 | 36 | 68 |
| 4-1 | Сања Остојић | 13 | 11 | 24 |
| 4-2 | Јадранка Брењо | 11 | 14 | 25 |
| 4-3 | Верица Сувајац | 13 | 12 | 25 |
| укупно | у 4. разреду | 37 | 37 | 74 |
| укупно | 1–4. разреда | 147 | 143 | 290 |
| 5-1 | Јелица Ристивојевић | 12 | 12 | 24 |
| 5-2 | Неда Лојовић | 13 | 12 | 25 |
| 5-3 | Милош Ђурић | 14 | 9 | 23 |
| укупно | у 5. разреду | 39 | 33 | 72 |
| 6-1 | Сергије Чакић | 12 | 9 | 21 |
| 6-2 | Александра Марковић | 8 | 12 | 20 |
| 6-3 | Марија Стојиловић | 14 | 9 | 23 |
| укупно | у 6. разреду | 34 | 30 | 64 |
| 7-1 | Ивана Аџић | 10 | 9 | 19 |
| 7-2 | Наташа Луковић | 16 | 7 | 23 |
| 7-3 | Тамара Милисављевић | 12 | 8 | 20 |
| укупно | у 7. разреду | 38 | 24 | 62 |
| 8-1 | Никола Медић | 13 | 10 | 23 |
| 8-2 | Милица Потић | 14 | 9 | 23 |
| 8-3 | Драгољуб Илин | 14 | 7 | 21 |
| укупно | у 8. разреду | 41 | 26 | 67 |
| укупно | 5–8. разреда | 152 | 113 | 265 |
| укупно | 1–8. разреда | 299 | 256 | 555 |
| деца у ППП | Лидија Подунавац | 12 | 11 | 23 |
| УКУПНО | 311 | 267 | 578 | |


Настава